Характеристики
| Фискална памет | 2000 записа |
|---|---|
| Часовник | Минимум 1 500 часа без захранване |
| Принтер | Easy Load Line Thermal Bixolon (203 dpi) скорост: 80 mm/s 32 символа на ред |
| Клавиатура | 2 бутона за управление, 5 индикатора за готовност, грешка и ниво на батерията |
| Термохартия | 57 mm ширина 40 mm диаметър |
| Захранване | AC 100-250V ~ 50/60Hz 0.5A DC 8.4V – 0.8A |
| Батерия | Li-Ion 7.4V / 1200 mAh |
| Размери | 80х120х40 mm; 0.245 kg |
Функционалност
| Департаменти | 99 с програмируемо име (20 символа), цена, данъчна група |
|---|---|
| Данъчни групи | 8, със забрана на последните 4 |
| Клиенти | 1 000 с програмируеми име, адрес, МОЛ, ИН, ЗДДС |
| Плащания | В брой, валутно, общо 3 програмируеми по схемата на НАП |
| Лого | 10 сменяеми графични лога *.bmp file (384×80) B&W |
| Печат баркод | В края на бележката |




